Economische cijfers icon

CPB Ramingen voor 2023

Datum raming Mrt '22 Sep'22 Dec'22 Mrt'23
Contractlonen 3,5 3,7 4,6 5,2
Incidenteel + 0,3 0,8 1,0
Brutolonen 3,8 4,5 4,6 6,2
Sociale lasten + -0,1 0,2 0,3
Loonkosten 3,7 4,7 4,6 6,5
Datum raming Mrt '22 Sep'22 Dec'22 Mrt'23
Inflatie 2,4 2,6 3,5 3,0
Idem afgeleid 1,6 2,9 1,8
Datum raming Mrt '22 Sep'22 Dec'22 Mrt'23
Koopkracht 1,9 3,9 -0,3 -0,2
Idem wns 2,4 3,4 -0,9 -0,7
Economische cijfers icon

CBS Realisatiecijfers 2023

% J F Gem.
Contractlonen 4,8 4,9 4,9
Idem markt 5,1 5,1 5,1
% J F Gem.
Inflatie (cpi) 7,6 8,0 7,8
Idem afgeleid 7,6 7,6